2/19/2006

Classifica Girone S.Siro

Classifica Girone "San Siro"

Squadra Pti G V P S Reti fatte Reti subite Diff.reti

REAL MILANO 39 13 13 0 0 109 34 75

SHAOLIN SOCCER 28 13 9 1 3 62 39 23

ENERGY NIGHT 26 13 8 2 3 59 27 32

TAPAS 26 13 8 2 3 62 39 23

FUORI DI POCO 20 13 6 2 5 64 54 10

NITE FLY 20 13 6 2 5 63 72 -9

SOUTHERN R.W. 19 13 6 1 6 51 43 8

KICK OFF 19 13 6 1 6 46 52 -6

LE MERENGUES 18 13 5 3 5 38 30 8

SCIUPA' 18 13 6 0 7 41 47 -6

VIVACIT 14 13 3 5 5 57 67 -10

LONGOSPUGNE 6 13 2 0 11 41 91 -50

REAL BRIANZA 5 13 1 2 10 45 93 -48

HAMA 4 13 1 1 11 23 73 -50

Nessun commento:

Veduta aerea dell"area comunemente detta del "Montagnone".

Veduta aerea dell"area comunemente detta del "Montagnone".
Le frecce VERDI indicano l'areale tipico della popolazione locale.